第3321135期 距下期: 秒
2 + 6 + 0 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321136 | 13 | 小 | |||
3321135 | 18:49 | 2+6+0=08 | 17 | 大 | 错 |
3321134 | 18:46 | 3+1+9=13 | 10 | 小 | 对 |
3321133 | 18:42 | 5+0+3=08 | 17 | 大 | 错 |
3321132 | 18:39 | 7+3+2=12 | 09 | 小 | 对 |
3321131 | 18:35 | 2+0+2=04 | 14 | 大 | 错 |
3321130 | 18:32 | 1+4+9=14 | 13 | 小 | 错 |
3321129 | 18:28 | 5+7+7=19 | 07 | 小 | 错 |
3321128 | 18:25 | 7+8+3=18 | 13 | 小 | 错 |
3321127 | 18:21 | 7+8+7=22 | 10 | 小 | 错 |
3321126 | 18:18 | 5+3+6=14 | 18 | 大 | 对 |
3321125 | 18:14 | 5+9+8=22 | 14 | 大 | 对 |
3321124 | 18:11 | 6+3+4=13 | 17 | 大 | 错 |
3321123 | 18:07 | 7+5+8=20 | 14 | 大 | 对 |
3321122 | 18:04 | 7+9+8=24 | 19 | 大 | 对 |
3321121 | 18:00 | 7+7+5=19 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321135 | 08 | 小 | 双 | ||
3321134 | 13 | 小 | 单 | ||
3321133 | 08 | 小 | 双 | ||
3321132 | 12 | 小 | 双 | ||
3321131 | 04 | 小 | 双 | ||
3321130 | 14 | 大 | 双 | ||
3321129 | 19 | 大 | 单 | ||
3321128 | 18 | 大 | 双 | ||
3321127 | 22 | 大 | 双 | ||
3321126 | 14 | 大 | 双 | ||
3321125 | 22 | 大 | 双 | ||
3321124 | 13 | 小 | 单 | ||
3321123 | 20 | 大 | 双 | ||
3321122 | 24 | 大 | 双 | ||
3321121 | 19 | 大 | 单 | ||
3321120 | 14 | 大 | 双 | ||
3321119 | 13 | 小 | 单 | ||
3321118 | 18 | 大 | 双 | ||
3321117 | 16 | 大 | 双 | ||
3321116 | 09 | 小 | 单 | ||
3321115 | 14 | 大 | 双 | ||
3321114 | 18 | 大 | 双 | ||
3321113 | 17 | 大 | 单 | ||
3321112 | 15 | 大 | 单 | ||
3321111 | 18 | 大 | 双 | ||
3321110 | 13 | 小 | 单 | ||
3321109 | 14 | 大 | 双 | ||
3321108 | 12 | 小 | 双 | ||
3321107 | 12 | 小 | 双 | ||
3321106 | 15 | 大 | 单 | ||
3321105 | 17 | 大 | 单 | ||
3321104 | 17 | 大 | 单 | ||
3321103 | 08 | 小 | 双 | ||
3321102 | 12 | 小 | 双 | ||
3321101 | 09 | 小 | 单 | ||
3321100 | 05 | 小 | 单 | ||
3321099 | 12 | 小 | 双 | ||
3321098 | 08 | 小 | 双 | ||
3321097 | 17 | 大 | 单 | ||
3321096 | 08 | 小 | 双 | ||
3321095 | 09 | 小 | 单 | ||
3321094 | 20 | 大 | 双 | ||
3321093 | 08 | 小 | 双 | ||
3321092 | 16 | 大 | 双 | ||
3321091 | 14 | 大 | 双 | ||
3321090 | 20 | 大 | 双 | ||
3321089 | 14 | 大 | 双 | ||
3321088 | 14 | 大 | 双 | ||
3321087 | 09 | 小 | 单 | ||
3321086 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出13 17 12 17 20 05 16 08 16 07 |